Rankings de LLMs
Preço por milhão de tokens — ordenado pelo mais barato
🎛️ Painel de Controle e Filtros
Região
Qualidade
Custo
Ajustar Cotação do Dólar (R$):
R$
Resolução do Preço:
| # | Modelo | Entrada / M tokens | Saída / M tokens | Custo | Qualidade | Velocidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 GLM-4 Flash Zhipu AI | $0.07 R$ 0,41 | $0.07 R$ 0,41 | 🟢 Econômico | B · Capaz | Muito Rápido |
| 2 | 🇫🇷 Mistral Small Mistral AI | $0.10 R$ 0,58 | $0.30 R$ 1,74 | 🟢 Econômico | B · Capaz | Rápido |
| 3 | 🇨🇳 Kimi K2 Moonshot AI | $0.14 R$ 0,81 | $2.50 R$ 14,50 | 🟢 Econômico | S · Fronteira | Rápido |
| 4 | 🇺🇸 ChatGPT 4o mini OpenAI | $0.15 R$ 0,87 | $0.60 R$ 3,48 | 🟢 Econômico | B · Capaz | Muito Rápido |
| 5 | 🇺🇸 Gemini 2.5 Flash Google | $0.15 R$ 0,87 | $0.60 R$ 3,48 | 🟢 Econômico | A · Excelente | Muito Rápido |
| 6 | 🇨🇳 DeepSeek V4 Pro ⊙ DeepSeek | $0.20 R$ 1,16 | $0.80 R$ 4,64 | 🟢 Econômico | S · Fronteira | Muito Rápido |
| 7 | 🇨🇳 Qwen3 235B-A22B ⊙ Alibaba | $0.22 R$ 1,28 | $0.88 R$ 5,10 | 🟢 Econômico | S · Fronteira | Rápido |
| 8 | 🇺🇸 Gemini 3.1 Flash-Lite Google | $0.25 R$ 1,45 | $1.50 R$ 8,70 | 🟢 Econômico | A · Excelente | Muito Rápido |
| 9 | 🇨🇳 DeepSeek V3 ⊙ DeepSeek | $0.27 R$ 1,57 | $1.10 R$ 6,38 | 🟢 Econômico | S · Fronteira | Rápido |
| 10 | 🇨🇳 DeepSeek R1 ⊙ DeepSeek | $0.55 R$ 3,19 | $2.19 R$ 12,70 | 🟡 Médio | S · Fronteira | Médio |
| 11 | 🇺🇸 Llama 3.3 70B ⊙ Meta | $0.59 R$ 3,42 | $0.79 R$ 4,58 | 🟡 Médio | A · Excelente | Rápido |
| 12 | 🇨🇳 Qwen3 Max Alibaba | $1.10 R$ 6,38 | $3.50 R$ 20,30 | 🟡 Médio | S · Fronteira | Médio |
| 13 | 🇺🇸 Gemini 2.5 Pro Google | $1.25 R$ 7,25 | $10.00 R$ 58,00 | 🟡 Médio | S · Fronteira | Médio |
| 14 | 🇺🇸 Gemini 3.5 Flash Google | $1.50 R$ 8,70 | $9.00 R$ 52,20 | 🟡 Médio | S · Fronteira | Muito Rápido |
| 15 | 🇺🇸 ChatGPT 5.5 (GPT-5) OpenAI | $2.00 R$ 11,60 | $8.00 R$ 46,40 | 🟡 Médio | S · Fronteira | Muito Rápido |
| 16 | 🇺🇸 Gemini 3.1 Pro Google | $2.00 R$ 11,60 | $12.00 R$ 69,60 | 🟡 Médio | S · Fronteira | Rápido |
| 17 | 🇫🇷 Mistral Large Mistral AI | $2.00 R$ 11,60 | $6.00 R$ 34,80 | 🟡 Médio | A · Excelente | Médio |
| 18 | 🇺🇸 ChatGPT 4o OpenAI | $2.50 R$ 14,50 | $10.00 R$ 58,00 | 🔴 Caro | S · Fronteira | Rápido |
| 19 | 🇺🇸 Claude 4.8 Opus Anthropic | $3.00 R$ 17,40 | $12.00 R$ 69,60 | 🔴 Caro | S · Fronteira | Médio |
| 20 | 🇺🇸 Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $3.00 R$ 17,40 | $15.00 R$ 87,00 | 🔴 Caro | S · Fronteira | Rápido |
| 21 | 🇺🇸 ChatGPT o1 (Pro) OpenAI | $15.00 R$ 87,00 | $60.00 R$ 348,00 | 🔴 Caro | S · Fronteira | Lento |
Os preços são indicativos e sujeitos a alteração. Sempre verifique com o provedor. Sobre o AIatolah →